SZOSA CHEŁMIŃSKA 162
Poniżej przykładowe zdjęcia z remontu klatek schodowych, które wykonała firma -
Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany, Zbigniew Markiewicz.
![]() |
![]() |
OWSIANA 24-26
Na terenach zielonych należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Owsiana 24-26,
firma Świat Zieleni Krzysztof Jabłoński dokonała modernizacji.
![]() |
![]() |
DRZEWIECKIEGO 14-18
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych na różnych etapach remontu halii garażowej.
Prace te wykonała Firma Budowlana Demski Renowacje.
BARTKIEWICZÓWNY 81
Po remoncie elewacji budynku, firma Świat Zieleni dokonała rewitalizacji terenów zielonych należących do Wspólnoty Bartkiewiczówny 81.
Utworzono także nowy ciąg komunikacyjny.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BARTKIEWICZÓWNY 93 A
Poniżej przykładowe zdjęcia z remontu klatek schodowych, które wykonała firma -
Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany, Zbigniew Markiewicz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Uprzejmie informujemy, iż będą wykonywane obowiązkowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej nieruchomości
wg poniższej tabeli.
Przeglądu dokona firma usługowa „MEGATOR” pomiary elektryczne - Marek Urbański, tel. 609-850-437.
Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieudostępnienia lokalu do obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie, przegląd będzie wykonany
na koszt właściciela.
WSPÓLNOTA
|
DZIEŃ |
GODZINY |
OWSIANA 24, 24A |
23.04.2018 poniedziałek |
9.00-11.00 17.00-19.00 |
OWSIANA 26, 26A |
24.04.2018 wtorek |
9.00-11.00 17.00-19.00 |
ZBOŻOWA 37, 37A, 37B |
25.04.2018 środa
|
9.00-12.00 17.00-19.00 |
ZBOŻOWA 39, 39A |
26.04.2018 czwartek |
9.00-11.00 17.00-19.00 |
WIDOK 9-11 |
08.05.2018 wtorek |
9.00-11.00 17.00-19.00 |
RYBAKI 29 |
09.05.2018 środa |
9.00-11.00 18.00-19.00 |
REMONT KLATEK
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z remontów klatek schodowych we Wspólnotach: Fasolowa 37, Widok 9-11 oraz Zbożowa 47-55.
Prace te wykonanała firma "DEMSKI - RENOWACJE" p. Mariusza Demskiego.
![]() |
![]() |
Fasolowa 37 |
Fasolowa 37 |
![]() |
![]() |
Widok 9-11 |
Widok 9-11 |
![]() |
![]() |
Widok 9-11 |
Widok 9-11 |
![]() |
![]() |
Zbożowa 47-55 |
Zbożowa 47-55 |
![]() |
![]() |
Zbożowa 47-55 |
Zbożowa 47-55 |
Uprzejmie informujemy, iż w nadchodzących tygodniach w Państwa mieszkaniach i lokalach użytkowych zostanie przeprowadzony obowiązkowy przegląd instalacji wentylacyjnej i gazowej (jeśli występuje) zgodnie z załączonym terminarzem.
Obowiązkowa kontrola ma na celu eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa dla ludności i mienia (pożary, zatrucia, wybuchy) art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 p. 414).
Kontrola zostanie przeprowadzona przez osoby z uprawnieniami do tego typu badań.
W związku z powyższym prosimy o obecność w mieszkaniach i lokalach użytkowych w podanych terminach i udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli.
W przypadku nieobecności w wyznaczonych dla Wspólnoty terminach prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem Kominiarskim
pod numer telefonu (56) 654- 63- 91 w celu ustalenia indywidualnego terminu przeglądu.
Poniżej przedstawiamy terminarz przeglądów na poszczególnych nieruchomościach
(szczegółowy harmonogram dla poszczególnych klatek znajdą Państwo na drzwiach wejściowych).
Lp | Nieruchomość | I termin | II termin |
1 | Bartkiewiczówny 81 | 18.04.2018r. od godz. 17.00 | 21.04.2018r. od godz. 10.00 |
2 | Bartkiewiczówny 83 | 18.04.2018r. od godz. 18.00 | 21.04.2018r. od godz. 10.00 |
3 | Bartkiewiczówny 93A | 19.04.2018r. od godz. 17.00 | 21.04.2018r. od godz. 11.00 |
4 | Bydgoska 12 | 23.03.2018r. od godz. 18.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
5 | Bydgoska 114 | 22.03.2018r. od godz. 18.00 | 24.03.2018r. od godz. 11.00 |
6 | Dojazd 15-19 | 09.05.2018r. od godz. 17.00 | 12.05.2018r. od godz. 10.00 |
7 | Drzewieckiego 10-10C | 20.04.2018r. od godz. 17.00 | 21.04.2018r. od godz. 10.00 |
8 | Drzewieckiego 13-15; Bartkiewiczówny 90-92a | 17.04.2018r. od godz. 17.00 | 21.04.2018r. od godz. 9.00 |
9 | Drzewieckiego 14-16-18 | 16.04.2018r. od godz. 17.00 | 21.04.2018r. od godz. 9.00 |
10 | Fasolowa 37 | 04.04.2018r. od godz. 18.15 | 07.04.2018r. od godz. 11.00 |
11 | Grudziądzka 11 | 12.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 11.00 |
12 | Kameralna 3-5-7; Poznańska 194 | 12.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 9.00 |
13 | Kameralna 6-8 | 13.04.2018r. od godz. 18.00 | 14.04.2018r. od godz. 10.00 |
14 | Końcowa 8 | 27.03.2018r. od godz. 18.00 | 28.03.2018r. od godz. 18.00 |
15 | Lotników 15 | 11.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 9.00 |
16 | Olsztyńska 132; Nad Strugą 2-4 | 08.05.2018r. od godz. 17.00 | 12.05.2018r. od godz. 9.00 |
17 | Owsiana 24-26 | 03.04.2018r. od godz. 17.00 | 07.04.2018r. od godz. 10.00 |
18 | Owsiana 40-48 | 04.04.2018r. od godz. 17.00 | 07.04.2018r. od godz. 10.30 |
19 | Podchorążych 4a | 26.03.2018r. od godz. 17.00 | 28.03.2018r. od godz. 17.00 |
20 | Pogodna 1-3 / Kręta 70 | 13.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 10.00 |
21 | Popiełuszki 24 | 23.03.2018r. od godz. 18.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
22 | Rybaki 25 | 23.03.2018r. od godz. 17.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
23 | Rybaki 27a | 23.03.2018r. od godz. 17.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
24 | Rybaki 27b | 23.03.2018r. od godz. 17.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
25 | Rybaki 29 | 23.03.2018r. od godz. 18.00 | 24.03.2018r. od godz. 10.00 |
26 | Szosa Chełmińska 162 | 19.04.2018r. od godz. 18.00 | 21.04.2018r. od godz. 11.00 |
27 | Szosa Lubicka 18 | 26.03.2018r. od godz. 18.00 | 28.03.2018r. od godz. 17.00 |
28 | Szosa Okrężna 6E-F | 22.03.2018r. od godz. 17.20 | 24.03.2018r. od godz. 9.00 |
29 | Szosa Okrężna 6G-H-I-J | 22.03.2018r. od godz. 17.40 | 24.03.2018r. od godz. 9.00 |
30 | Widok 9-11 | 18.05.2018r. od godz. 18.00 | 12.05.2018r. od godz. 11.00 |
31 | Wybickiego 96 | 28.02.2018r. od godz. 18.00 | 03.03.2018r. od godz. 11.00 |
32 | Zbożowa 15-21 | 09.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 10.00 |
33 | Zbożowa 23-29 | 10.04.2018r. od godz. 17.00 | 14.04.2018r. od godz. 10.00 |
34 | Zbożowa 37-39 | 05.04.2018r. od godz. 17.00 | 07.04.2018r. od godz. 9.00 |
35 | Zbożowa 47-55 | 06.04.2018r. od godz. 17.00 | 07.04.2018r. od godz. 9.30 |
36 | Żeglarska 11 | 23.03.2018r. od godz. 17.00 | 24.04.2018r. od godz. 9.00 |
37 | Żwirki i Wigury 17 | 27.03.2018r. od godz. 16.30 | 28.03.2018r. od godz. 18.00 |
Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska, które wprowadza na terenie całego kraju
Wspólny System Segregacji Odpadów. Nakazuje on bardziej szczegółową niż dotychczas segregację odpadów "u źródła" czyli bezpośrednio w miejscach, gdzie powstają odpady komunalne.
Rozporządzenie to wprowadza także zmiany w kolorystyce i oznaczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dzieląc je na cztery frakcje - szczegółowe informacje w broszurze.
W zabudowie wielorodzinnej minimum 5 dni przed planowanym terminem wywozu należy dokonać zgłoszenia odbioru gabarytów w biurze obsługi klienta firmy MPO tel.: (56) 63-98-124; (56) 63-98-125 lub mailowo: bok@mpo.torun.pl
NOWA KOTŁOWNIA
Wspólnota Mieszkaniowa Pogodna 1-3 Kręta 70 zrealizowała inwestycję utworzenia własnej kotłowni.
Prace te wykonała Firma Eko-Serwis Technika Grzewcza Usługi i Konserwacja Mirosław Kurjata.
Poniżej zdjęcia po zakończeniu prac.
![]() |
![]() |